发布机构 | 成文日期 | 1514855100 | |
索引号 | 关键词 | ||
所属分类 | 文号 | ||
有效性 | 有效 |
村(社区) | 家庭住址 | 户主姓名 | 性别 | 扶贫户分数 | 纳入低保原因 | 保障人口(人) | 家庭年收入(元) | 月需救济金额(元) | 分档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 朱屋组 | 朱美湘 | 男 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 朱屋组 | 朱桂华 | 女 | 37 | 一级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 朱屋组 | 骆凤珍 | 女 | 年老,儿子精神病 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 林屋组 | 徐坚强 | 男 | 39 | 单亲、本人读大学 | 2 | 2620 | 340 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 余云组 | 夏秀珍 | 女 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 余云组 | 黄志星 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 余云组 | 黄丽清 | 女 | 53 | 二级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 余云组 | 朱美英 | 女 | 37 | 本人二级残疾,儿子三级残疾 | 3 | 3210 | 570 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 余云组 | 黄启廉 | 男 | 病因、妻子四级残疾 | 5 | 5350 | 950 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 余南组 | 杨桂珍 | 女 | 四级残疾,缺乏劳动力 | 3 | 3210 | 570 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 余南组 | 黄明泽 | 男 | 一级残疾 | 3 | 3210 | 570 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新明组 | 吴来太 | 男 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新明组 | 郭桂英 | 女 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新明组 | 李春巴 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新明组 | 陆玉环 | 女 | 病困 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新明组 | 龙艳河 | 男 | 59 | 红斑狼疮 | 4 | 4280 | 760 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新和组 | 赖永年 | 男 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新和组 | 刘文栋 | 男 | 51 | 因读大学,父亲死亡 | 3 | 3930 | 510 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新和组 | 赖森林 | 男 | 年老,缺乏劳动力 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 吴屋组 | 陈京芳 | 女 | 二级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 吴屋组 | 吴祖福 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 吴屋组 | 吴尚钦 | 男 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 啼鸡组 | 裴文才 | 男 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 啼鸡组 | 莫桂英 | 女 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 啼鸡组 | 周振才 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 啼鸡组 | 陆桂英 | 女 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 啼鸡组 | 裴兴才 | 男 | 53 | 缺乏劳动力 | 2 | 2620 | 340 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 啼鸡组 | 骆喜宗 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 松柏山组 | 苏满辉 | 女 | 一级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 松柏山组 | 谢家轩 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 松柏山组 | 郭志和 | 男 | 本人二级残疾,妻子三级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 松柏山组 | 谢居良 | 男 | 58 | 缺乏劳动力 | 1 | 1310 | 170 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 松柏山组 | 谢金富 | 男 | 57 | 单亲,弟弟上大学 | 6 | 7860 | 1020 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 水井龙组 | 张凤英 | 女 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 水井龙组 | 吴子明 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 水井龙组 | 吴彩钦 | 男 | 三级残疾,缺乏劳动力 | 4 | 4280 | 760 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 水井龙组 | 吴彩海 | 男 | 53 | 儿子一级残疾,病因 | 5 | 5350 | 950 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 水井龙组 | 吴福权 | 男 | 子女读书,缺乏劳动力 | 5 | 6550 | 850 | C档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 沙罗坝组 | 裴幸胜 | 男 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 沙罗坝组 | 裴 盈 | 女 | 26 | 困境儿童 | 1 | 1310 | 170 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 沙罗坝组 | 陈艳芳 | 女 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 沙罗坝组 | 裴幸达 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 沙罗坝组 | 裴幸通 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 潘屋组 | 吴建英 | 女 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 莫屋组 | 莫秀安 | 男 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 莫屋组 | 吴恒慧 | 女 | 年老、二级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 黄屋组 | 黄娟芳 | 女 | 癌症,缺乏劳动力 | 4 | 4280 | 760 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 光一组 | 黄日东 | 男 | 46 | 单亲,缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 光一组 | 李 才 | 男 | 55 | 缺乏劳动力 | 4 | 5240 | 680 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 光二组 | 赵文英 | 女 | 52 | 年老 | 3 | 3210 | 570 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 光二组 | 吴恒贵 | 男 | 60 | 二级残疾,缺乏劳动力 | 3 | 3210 | 570 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 官山辽组 | 吴玉成 | 女 | 年老、四级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 官山辽组 | 黄智菊 | 男 | 41 | 年老 | 3 | 3210 | 570 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高滩组 | 赖开东 | 男 | 病困 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高滩组 | 骆远娟 | 女 | 31 | 三级残疾,缺乏劳动力 | 3 | 3210 | 570 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高滩组 | 赖伟林 | 男 | 鼻咽癌 | 4 | 4280 | 760 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 陈以秀 | 男 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 徐秀英 | 女 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 黄玉珍 | 女 | 年老,缺乏劳动力 | 3 | 3210 | 570 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 陈以生 | 男 | 39 | 病因 | 4 | 4280 | 760 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 陈 强 | 男 | 47 | 年老、儿子二级残疾 | 4 | 4280 | 760 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 苏有金 | 男 | 60 | 精神不佳 | 6 | 6420 | 1140 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 陈 力 | 男 | 52 | 读书、缺乏劳动力 | 1 | 1310 | 170 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 苏伟堂 | 男 | 49 | 子女读书、缺乏劳动力 | 4 | 5240 | 680 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 高石头组 | 苏子君 | 男 | 肺癌 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 大屋组 | 骆泽光 | 男 | 60 | 三级残疾,缺乏劳动力 | 4 | 4280 | 760 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 大龙组 | 苏世芳 | 男 | 年老,缺乏劳动力 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 大龙组 | 苏定贵 | 男 | 27 | 年老,缺乏劳动力 | 3 | 3210 | 570 | B类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 大龙组 | 苏永恒 | 男 | 三级残疾,缺乏劳动力 | 3 | 3210 | 570 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 啼鸡组 | 龚如群 | 女 | 51 | 缺乏劳动力 | 2 | 2620 | 340 | C类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 啼鸡组 | 戴文海 | 女 | 缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 中路组 | 龙艳立 | 男 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 黄屋组 | 包明昌 | 男 | 一级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 莫屋组 | 李国胜 | 男 | 年老,无经济收入 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新和组 | 刘德永 | 男 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 林屋组 | 林斌 | 男 | 41 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 松柏山组 | 谢世春 | 男 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 新明组 | 龙明天 | 女 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 沙螺坝组 | 裴铁宝 | 男 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 光坡二组 | 吴东坤 | 男 | 年老,无经济收入 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 松柏山组 | 杨建华 | 男 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 大屋组 | 钟振宇 | 男 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 官山辽组 | 黄春 | 女 | 二级残疾,缺乏劳动力 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光坡村 | 余南组 | 黄景梅 | 女 | 困境儿童 | 1 | 590 | 230 | A类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84户 | 186 |
204060
|
34920 |
村(社区) | 家庭住址 | 户主姓名 | 性别 | 扶贫户分数 | 纳入低保原因 | 保障人口(人) | 家庭年收入(元) | 月需救济金额(元) | 分档 |
沙螺寮村 | 榄埠组 | 裴铁英 | 女 | 病因 | 3 | 3210 | 570 | B类 | |
沙螺寮村 | 港口组 | 陈建华 | 男 | 53 | 单亲 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
沙螺寮村 | 港口组 | 陈友初 | 男 | 53 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
沙螺寮村 | 东风组 | 黄结明 | 女 | 53 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
沙螺寮村 | 东风组 | 伦小艳 | 女 | 离异、三级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |
沙螺寮村 | 大垌组 | 苏洪宝 | 男 | 31 | 肝癌 | 4 | 4280 | 760 | B类 |
沙螺寮村 | 大垌组 | 陈世华 | 男 | 54 | 二级残疾 | 4 | 4280 | 760 | B类 |
沙螺寮村 | 大垌组 | 苏洪治 | 男 | 二级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |
沙螺寮村 | 大坳组 | 周立兴 | 男 | 38 | 二级残疾 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
沙螺寮村 | 大坳组 | 吴就珍 | 女 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |
沙螺寮村 | 大坳组 | 邓意春 | 女 | 46 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
沙螺寮村 | 大坳组 | 周荣兴 | 男 | 52 | 缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
沙螺寮村 | 苏屋组 | 梁桂珍 | 女 | 48 | 年老、子二级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
沙螺寮村 | 黄屋组 | 黄永宏 | 男 | 57 | 缺乏劳动力、父四级残疾 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
沙螺寮村 | 港口组 | 钟建芳 | 女 | 年老、一级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |
沙螺寮村 | 大垌组 | 苏桂明 | 男 | 42 | 缺乏劳动力 | 1 | 1310 | 170 | C类 |
沙螺寮村 | 光明组 | 邓 利 | 男 | 46 | 缺乏劳动力、女儿一级残疾 | 5 | 6550 | 850 | C类 |
沙螺寮村 | 前进组 | 高月珍 | 女 | 43 | 一级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
沙螺寮村 | 榄埠组 | 苏国玲 | 女 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | |
沙螺寮村 | 光明组 | 洪艳华 | 女 | 33 | 二级残疾,无经济收入 | 1 | 1070 | 190 | B类 |
沙螺寮村 | 前进组 | 赵文强 | 男 | 三级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 | |
沙螺寮村 | 大垌组 | 陈世昌 | 男 | 49 | 一级残疾,无经济收入 | 1 | 1070 | 190 | B类 |
沙螺寮村 | 沙螺寮组 | 李秀英 | 女 | 一级残疾,无经济收入 | 1 | 590 | 230 | A类 |
村(社区) | 家庭住址 | 户主姓名 | 性别 | 扶贫户分数 | 纳入低保原因 | 保障人口(人) | 家庭年收入(元) | 月需救济金额(元) | 分档 |
栏冲村 | 柏西组 | 黄日旭 | 男 | 缺乏劳动力 | 1 | 1310 | 170 | C类 | |
栏冲村 | 柏西组 | 黄乃全 | 男 | 57 | 年老,妻子三级残疾 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
栏冲村 | 柏东组 | 黄美祥 | 男 | 50 | 缺乏劳动力 | 2 | 2620 | 340 | C类 |
栏冲村 | 陈屋组 | 陈 海 | 男 | 60 | 子女读书、缺乏劳动力 | 4 | 5240 | 680 | C类 |
栏冲村 | 春天岭组 | 戚艳云 | 女 | 57 | 缺乏劳动力 | 1 | 1310 | 170 | C类 |
栏冲村 | 旧洋组 | 梁树才 | 男 | 单亲 | 1 | 1310 | 170 | C类 | |
栏冲村 | 旧洋组 | 陈桂珍 | 女 | 60 | 本人一级残疾儿子三级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 旧洋组 | 李少珍 | 女 | 19 | 年老,三级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 旧洋组 | 黄冬梅 | 女 | 二级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |
栏冲村 | 栏东组 | 温文春 | 男 | 28 | 年老,儿媳三级残疾 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
栏冲村 | 栏东组 | 夏儒锋 | 男 | -3 | 本人二级残疾,妻子三级残疾 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
栏冲村 | 栏东组 | 葛焕清 | 女 | 二级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |
栏冲村 | 栏东组 | 夏就春 | 男 | 60 | 夫妻二级残疾 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 栏西组 | 潘泽康 | 男 | 59 | 缺乏劳动力 | 4 | 5240 | 680 | C类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 吴桂湘 | 女 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |
栏冲村 | 老木坑组 | 江朝海 | 男 | 52 | 妻子三残疾、成员两人糖尿病 | 4 | 4280 | 760 | B类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 黄文算 | 男 | 59 | 缺乏劳动力 | 2 | 2620 | 340 | C类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 黄文堂 | 男 | 57 | 年老 | 4 | 4280 | 760 | B类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 江朝相 | 男 | 55 | 年老,妻子四级残疾 | 5 | 5350 | 950 | B类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 黄文奖 | 男 | 55 | 母亲年老、妻子四级残疾 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 黄文广 | 男 | 50 | 病因 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 黄文山 | 男 | 41 | 缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 江朝煜 | 男 | 53 | 缺乏劳动力 | 5 | 6550 | 850 | C类 |
栏冲村 | 老木坑组 | 黄文积 | 男 | 60 | 子女读书、缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
栏冲村 | 里头村组 | 黄景潮 | 男 | 49 | 肺结核 | 1 | 1070 | 190 | B类 |
栏冲村 | 里头村组 | 黄宏武 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |
栏冲村 | 里头村组 | 黄景来 | 男 | 因女儿脑肿瘤 | 4 | 4280 | 760 | B类 | |
栏冲村 | 里头村组 | 黄品庄 | 男 | 患脑梗塞造成家庭困难 | 3 | 3210 | 570 | B档 | |
栏冲村 | 林东组 | 李翠珍 | 女 | 46 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 林东组 | 黄国伟 | 男 | 46 | 缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
栏冲村 | 林西组 | 黄文军 | 男 | 52 | 缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
栏冲村 | 林西组 | 黄文考 | 男 | 58 | 年老、病因 | 4 | 4280 | 760 | B类 |
栏冲村 | 林西组 | 黄国俊 | 男 | 21 | 单亲,缺乏劳动力 | 2 | 2620 | 340 | C类 |
栏冲村 | 林西组 | 杨小英 | 女 | 32 | 本人年老,孙子一级残疾 | 4 | 4280 | 760 | B类 |
栏冲村 | 林西组 | 黄文理 | 男 | 58 | 缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
栏冲村 | 林西组 | 黄文章 | 男 | 56 | 女儿读大学 | 5 | 6550 | 850 | C类 |
栏冲村 | 林中组 | 黄 喜 | 女 | 58 | 缺乏劳动力 | 4 | 5240 | 680 | C类 |
栏冲村 | 林中组 | 黄华平 | 女 | 52 | 缺乏劳动力 | 3 | 3930 | 510 | C类 |
栏冲村 | 林中组 | 黄国兴 | 男 | 60 | 缺乏劳动力,女儿读书 | 4 | 5240 | 680 | C类 |
栏冲村 | 湾角山组 | 罗颜耀 | 女 | 一级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |
栏冲村 | 山口组 | 邓秀娟 | 女 | 60 | 年老 | 5 | 5350 | 950 | B类 |
栏冲村 | 山口组 | 黄启会 | 男 | 单亲 | 1 | 1310 | 170 | C类 | |
栏冲村 | 山口组 | 黄炫明 | 男 | 41 | 一级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 |
栏冲村 | 山口组 | 戚彩文 | 女 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |
栏冲村 | 山口组 | 黄启整 | 男 | 59 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 山口组 | 黄智球 | 男 | 41 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 山口组 | 黄启业 | 男 | 55 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 山口组 | 黄智和 | 男 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 | |
栏冲村 | 山口组 | 黄之活 | 男 | 58 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 山口组 | 黄建奇 | 男 | 34 | 单亲,缺乏劳动力 | 2 | 1180 | 460 | A类 |
栏冲村 | 山口组 | 傅桂珍 | 女 | 60 | 年老 | 4 | 4280 | 760 | B类 |
栏冲村 | 山口组 | 黄林辉 | 男 | 46 | 病因 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
栏冲村 | 山口组 | 黄 健 | 男 | 58 | 缺乏劳动力 | 2 | 2620 | 340 | C类 |
栏冲村 | 山口组 | 黄 栋 | 男 | 病因 | 3 | 3210 | 570 | B类 | |
栏冲村 | 山南组 | 黄裕才 | 男 | 45 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 山南组 | 黄宽才 | 男 | 60 | 年老 | 5 | 5350 | 950 | B类 |
栏冲村 | 山南组 | 黄胜才 | 男 | 55 | 年老 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
栏冲村 | 细冲组 | 曾国群 | 女 | 一级残疾 | 1 | 1070 | 190 | B类 | |
栏冲村 | 细冲组 | 黄智林 | 男 | 51 | 年老,儿子二级残疾 | 4 | 2360 | 920 | A类 |
栏冲村 | 芋坡亚组 | 曾贤芳 | 女 | 56 | 年老 | 2 | 2140 | 380 | B类 |
栏冲村 | 芋坡亚组 | 刘文康 | 男 | 45 | 一级残疾 | 1 | 590 | 230 | A类 |
栏冲村 | 芋坡亚组 | 刘德森 | 男 | 56 | 子女读书、缺乏劳动力 | 4 | 5240 | 680 | C类 |
栏冲村 | 芋坡亚组 | 刘德幸 | 男 | 45 | 子女读书、缺乏劳动力 | 4 | 5240 | 680 | C类 |
栏冲村 | 增埠角组 | 刘德艳 | 女 | 60 | 年老 | 1 | 1070 | 190 | B类 |
栏冲村 | 增埠角组 | 高应辉 | 男 | 31 | 三级残疾,缺乏劳动力 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
栏冲村 | 增埠角组 | 高绍帮 | 男 | 53 | 妻子三级残疾和儿子二级残疾 | 3 | 1770 | 690 | A类 |
栏冲村 | 增埠角组 | 高应强 | 男 | 43 | 夫妻二级残疾 | 3 | 3210 | 570 | B类 |
栏冲村 | 增埠角组 | 吴文芳 | 女 | 32 | 病因、缺乏劳动力 | 4 | 4280 | 760 | B类 |
栏冲村 | 增埠角组 | 高应月 | 男 | 年老 | 4 | 4280 | 760 | B类 | |
栏冲村 | 增埠角组 | 高应存 | 男 | 年老,子女读书 | 5 | 5350 | 950 | B类 | |
栏冲村 | 增埠角组 | 罗春梅 | 女 | 单亲,缺乏劳动力 | 2 | 2620 | 340 | C类 | |
