当前位置:主页 > 政务公开 > 社会救助 >
发布机构 成文日期 1514855849
索引号 关键词
所属分类 文号
有效性 有效

渔洲坪街道12月城市最低生活保障

  • 发布时间:2018-01-02
  • 发布人:gkqzwgk
  • 责任编辑:gkqzfb
村(社区) 家庭住址 户主姓名 纳入低保原因 保障人口(人) 家庭月收入(元) 月需救济金额  (元) 备注
渔洲社区 田廖组19号 李彩莲 精神病 1 180 330  
渔洲社区 兴商组390号 罗义兴 残疾 2 360 660  
渔洲社区 红星组南面509号 曹瑞胜 特困 2 360 660  
渔洲社区 东兴大道927号 杨日清 病困 1 180 330  
渔洲社区 东兴大道587号 刘永福 残疾 1 180 330  
渔洲社区 兴中组146号 麦瑞焕 残疾 1 180 330  
渔洲社区 田廖组1号 何宗流 特困 1 180 330  
渔洲社区 兴教组78号 王小群 精神病 3 540 990  
渔洲社区 东兴大道580号 何  敏 残疾 3 540 990  
渔洲社区 兴商组1号 陈  平 残疾 1 180 330  
渔洲社区 西茶组53号 林佩燕 精神病 2 360 660  
渔洲社区 长山组18号 蔡始花 智障 3 540 990  
渔洲社区 东兴大道587号 陆彩青 特困 2 360 660  
渔洲社区 建政组312号 麦二方 特困 1 180 330  
渔洲社区 长山组5号 骆彩连 残疾 1 180 330  
渔洲社区 东兴大道935号 李宗来 特困 1 180 330  
渔洲社区 红星组209号 林春娟 残疾 3 540 990  
渔洲社区 西茶组15号 梁光平 残疾 2 360 660  
渔洲社区 东兴大道393号 何运珍 特困 2 220 800  
渔洲社区 兴教组69号 何明嵘 丧父 2 360 660  
渔洲社区 兴商组151号 韦进美 病困 2 360 660  
渔洲社区 建政路18号5栋303室 谢廉华 残疾、特困 3 540 990  
渔洲社区 东兴大道587号 韦  静 丧偶、特困 2 360 660  
渔洲社区 长山组152号 邓一和 特困 3 540 990  
渔洲社区 东兴大道587号 周雪艳 病困 3 540 990  
渔洲社区 东兴大道587号 宁国华 残疾 1 180 330  
渔洲社区 东兴大道3000号 刘长生 残疾、重病 1 30 480  
渔洲社区 红星组南面311号 曹树洋 残疾、重病 2 360 660  
渔洲社区 建政组402-1号 王琮雄 病困 2 360 660  
渔洲社区 兴教组13-1号 洪许伟 肢体残疾 1 180 330  
渔洲社区 西茶组 钟涛文 三级残疾,丧父 2 360 660  
渔洲社区 港口区东兴大道3000号 麦彩镔 精神残疾二级 1 180 330  
渔洲社区 长山组19号 黄金珍 精神残疾二级 1 180 330  
渔洲社区 生活二区 包家平 智力残疾二级 1 170 340  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 纳入低保原因 保障人口(人) 家庭月收入(元) 月需救济金额  (元) 备注
珠砂港社区 珠砂三组13号 骆春莲 残疾 1 180 330  
珠砂港社区 珠砂五组68号 骆祖会 父、子2人残疾 2 280 740  
珠砂港社区 珠砂五组29号 骆宗远 特困 2 360 660  
珠砂港社区 珠砂一组22-1号 唐  静 残疾 1 180 330  
珠砂港社区 珠砂五组15号 陈均秀 病困 1 180 330  
珠砂港社区 珠砂二组36号 何宗德 残疾 2 360 660  
珠砂港社区 珠砂一组26号 许桂兰 特困 1 180 330  
珠砂港社区 珠砂一组87号 何宗建 精神残疾二级 1 30 480  
珠砂港社区 珠砂五组1号 骆祖学 残疾 1 30 480  
珠砂港社区 珠砂一组30号 彭明东 残疾、离异 2 360 660  
珠砂港社区 东兴大道348号1栋102室 骆海萍 病、单亲 1 180 330  
珠砂港社区 砂港一组7号 黄良桦 残疾 2 360 660  
珠砂港社区 东兴大道360号4栋6室 宋  锦 病困 1 180 330  
珠砂港社区 珠砂二组19号 何宗就 病困 3 540 990  
珠砂港社区 珠砂五组19号 陈文英 肢体残疾 1 180 330  
珠砂港社区 凯乐路30号302室 吴垣焰 智力残疾 1 180 330  
珠砂港社区 廉租房4栋602 黄宗梅 言语残疾 1 180 330  
珠砂港社区 廉租房1栋101 陈萍 肢体残疾二级 1 170 340  
珠砂港社区 凯乐路56号2区31-1栋 沈奕云 精神残疾二级 1 160 350  
珠砂港社区 珠砂四组14号 李子妍 智力残疾 二级 1 180 330  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 纳入低保原因 保障人口(人) 家庭月收入(元) 月需救济金额  (元) 备注
车辽社区 松柏二组162号 骆祖菊 精神病 1 30 480  
车辽社区 松柏一组253号 陈如珍 特困 1 180 330  
车辽社区 东兴大道304号B2栋2单元201室 李仕煌 哥哥智力残疾一级,丧母 2 360 660  
车辽社区 松柏二组136号 吴有云 特困 1 30 480  
车辽社区 松柏二组8号 黄建清 特困 1 180 330  
车辽社区 东兴大道304号A2栋802室 黄汉理 残疾 1 180 330  
车辽社区 廉租房4栋4068室 黄  浩 残疾 1 180 330  
车辽社区 松柏一组104号 吴尚静 残疾、离异 2 360 660  
车辽社区 松柏三组12号 赖科延 丧父,母亲出走 1 165 345  
车辽社区 凯乐园B2栋801 欧洋 言语残疾 1 180 330  
车辽社区 贵州路地税局宿舍楼7层702室 廖树奎 精神残疾二级 2 360 660  

分享到: