公告单位: | 港口区农业机械化管理局 | 公告时间:2016年12月22日 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 生产企业名称 | 机具型号 | 数量 | 经销商名称 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额 | ||
1 | 企沙镇 | 牛路村下坪坡组7号 | 潘康 | 耕整机(水田、旱田) | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1Z-41 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 3000 | 800.00 | 800.00 | ||
2 | 企沙镇 | 牛路村下坪坡组14号 | 潘泽平 | 耕整机(水田、旱田) | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1Z-41 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 2600 | 800.00 | 800.00 | ||
3 | 企沙镇 | 赤沙村文一组9号 | 文祥君 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 2300 | 800.00 | 800.00 | ||
4 | 企沙镇 | 牛路村中坪坡组2号 | 潘泽满 | 耕整机(水田、旱田) | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1Z-41 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 2600 | 800.00 | 800.00 | ||
5 | 企沙镇 | 牛路村历上组23号 | 李元甫 | 手扶拖拉机 | 南宁长常顺动力设备有限责任公司 | GW151 | 1 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 4400 | 1350.00 | 1350.00 | ||
6 | 企沙镇 | 企沙镇牛路村江一组5号 | 苏维强 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | YL-1.5 | 2 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1150 | 350.00 | 700.00 | ||
7 | 企沙镇 | 坳顶村李屋组9号 | 李东发 | 微耕机 | 南宁科玛机械制造有限公司 | 1WG4 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 3200 | 800.00 | 800.00 | ||
8 | 企沙镇 | 牛路村下坪坡组5号 | 潘荫莉 | 耕整机(水田、旱田) | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1Z-41 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 3300 | 800.00 | 800.00 | ||
9 | 企沙镇 | 牛路村下坪坡组20号 | 潘国权 | 手扶拖拉机 | 南宁市桂菱农机有限责任公司 | GL151 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 8800 | 1350.00 | 1350.00 | ||
10 | 企沙镇 | 牛路村下坪坡组20号 | 潘国权 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 4800 | 800.00 | 800.00 | ||
11 | 企沙镇 | 沙江路10号 | 杨明才 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 56 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 900 | 350.00 | 19600.00 | ||
12 | 光坡镇 | 中间坪村早禾田组20号 | 黄少梅 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 2300 | 800.00 | 800.00 | ||
13 | 光坡镇 | 中间坪村早禾田组24号 | 吴再活 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 2300 | 800.00 | 800.00 | ||
14 | 光坡镇 | 中间坪村早禾田组19号 | 吴旭才 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 2300 | 800.00 | 800.00 | ||
15 | 光坡镇 | 红星村农业二组36号 | 防城港市港口区光坡镇济发水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 200 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1850 | 350.00 | 70000.00 | ||
16 | 浙江富地机械有限公司 | YL-1.5 | 200 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1150 | 350.00 | 70000.00 | ||||||
17 | 光坡镇 | 中间坪村朝阳组48号 | 吴进勇 | 微耕机 | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1WGQ-5.7型 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 4000 | 800.00 | 800.00 | ||
18 | 光坡镇 | 中间坪村东边坑组19-1号0. | 吴树军 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 2300 | 800.00 | 800.00 | ||
19 | 光坡镇 | 中间坪村朝阳组68-1号 | 吴贵 | 微耕机 | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1WGQ-5.7型 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 4000 | 800.00 | 800.00 | ||
20 | 光坡镇 | 新兴村菅草团组25号 | 郑秀辉 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | YL-1.5 | 4 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1150 | 350.00 | 1400.00 | ||
21 | 光坡镇 | 中间坪村朝阳组70号 | 吴就宁 | 微耕机 | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1WGQ-5.7型 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 4000 | 800.00 | 800.00 | ||
22 | 光坡镇 | 红沙村红北组20号 | 黄堂春 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 42 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 1950 | 350.00 | 14700.00 | ||
23 | 光坡镇 | 红沙村红北组20号 | 黄堂春 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YL-1.5 | 4 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 1180 | 350.00 | 1400.00 | ||
24 | 光坡镇 | 大龙村下西组 | 李聚泽 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 2 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1850 | 350.00 | 700.00 | ||
25 | 光坡镇 | 红沙村扫把坪组12-1号 | 苏桂强 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 2 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1850 | 350.00 | 700.00 | ||
26 | 光坡镇 | 光坡村新明组5号 | 防城港市港口区力民农机专业合作社 | 粮食烘干机 | 岳阳碧华粮食机械有限公司 | 5H-40 | 1 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 210000 | 81000.00 | 101000.00 | ||
27 | 光坡镇 | 红沙村扫把坪组12-1号 | 苏桂强 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-1.5 | 3 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1950 | 350.00 | 1050.00 | ||
28 | 光坡镇 | 光坡村新明组5号 | 防城港市港口区力民农机专业合作社 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 45 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 1100 | 350.00 | 15750.00 | ||
29 | 光坡镇 | 光坡村新明组5号 | 防城港市港口区力民农机专业合作社 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 78 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 1900 | 350.00 | 27300.00 | ||
30 | 光坡镇 | 光坡村新明组5号 | 防城港市港口区力民农机专业合作社 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 100 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 1100 | 350.00 | 35000.00 | ||
31 | 光坡镇 | 光坡村中路组15号 | 吴艳 | 耕整机(水田、旱田) | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1Z-41 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 3500 | 800.00 | 800.00 | ||
32 | 光坡镇 | 红星村农业二组36号 | 防城港市港口区光坡镇济发水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 18 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 900 | 350.00 | 6300.00 | ||
33 | 光坡镇 | 红星村农业二组36号 | 防城港市港口区光坡镇济发水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-1.5 | 27 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1950 | 350.00 | 9450.00 | ||
34 | 光坡镇 | 光坡村新明组5号 | 防城港市港口区力民农机专业合作社 | 深松机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 1Z-250型 | 20 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 9900 | 3800.00 | 76000.00 | ||
35 | 光坡镇 | 红沙村彭屋组12号 | 彭俊添 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 100 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 900 | 350.00 | 35000.00 | ||
36 | 光坡镇 | 新兴村龙眼坪一组37号 | 杨正春 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 25 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 900 | 350.00 | 8750.00 | ||
37 | 光坡镇 | 红星村农业二组36号 | 防城港市港口区光坡镇济发水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 32 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1850 | 350.00 | 11200.00 | ||
38 | 光坡镇 | 光坡村新明组5号 | 防城港市港口区力民农机专业合作社 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 100 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 900 | 350.00 | 35000.00 | ||
39 | 光坡镇 | 大龙村团结组23号 | 徐永邦 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 23 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 900 | 350.00 | 8050.00 | ||
40 | 光坡镇 | 红星村农业二组36号 | 防城港市港口区光坡镇济发水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | YL-1.5 | 20 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1150 | 350.00 | 7000.00 | ||
41 | 王府街道办 | 沙港村斗流组10号 | 骆宗华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | YL-1.5 | 64 | 防城港昌兴农机有限公司(经销商) | 1150 | 350.00 | 22400.00 | ||
42 | 王府街道办 | 公车街75号 | 宋璧来 | 手扶拖拉机 | 南宁长常顺动力设备有限责任公司 | GW151 | 1 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 4100 | 1350.00 | 1350.00 | ||
43 | 王府街道办 | 公车村卫国组 | 防城港市港口区企明农机专业合作社 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-180 | 1 | 广西物资集团钦州农机有限公司(经销商) | 48600 | 12600.00 | 12600.00 | ||
44 | 王府街道办 | 沙港村洲新组63号 | 沈名燕 | 耕整机(水田、旱田) | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1Z-41 | 1 | 防城港市防城区雄日农业机械有限公司(经销商) | 3300 | 800.00 | 800.00 | ||
45 | 王府街道办 | 公车村卫国组 | 防城港市港口区企明农机专业合作社 | 深松机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 1Z-250型 | 20 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 9900 | 3800.00 | 76000.00 | ||
46 | 王府街道办 | 公车村卫国组 | 防城港市港口区企明农机专业合作社 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 40 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 900 | 350.00 | 14000.00 | ||
47 | 王府街道办 | 公车村卫国组 | 防城港市港口区企明农机专业合作社 | 沼液沼渣抽排设备 | 重庆岷龙机械制造有限公司 | WQD15-10-1.5 | 9 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 1300 | 500.00 | 4500.00 | ||
48 | 王府街道办 | 公车村卫国组 | 防城港市港口区企明农机专业合作社 | 增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 50 | 防城港市防城区吉丰农业机械有限公司(经销商) | 900 | 350.00 | 17500.00 | ||
1307 | 126950.00 |
719900.00
|