执收部门收费信息表 | |||||||
收费单位(盖章): | |||||||
主管部门: | 环境监察大队 | 填报时间:2016 年 6月1日 | |||||
收费项目名称 | 收费性质 | 收费范围(对象) | 征收标准 | 征收依据 | 减免政策 | 减免依据 | 是否涉企 |
一、污水排污费 | 行政事业性收费 | 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 | 是 | ||||
二氧化硫 | 1.4元/当量 | 桂价费【2015】67号 | |||||
氮氧化物 | 1.4元/当量 | 桂价费【2015】67号 | |||||
烟尘 | 1.4元/当量 | 桂价费【2015】67号 | |||||
其他 | 0.7元/当量 | 桂价费字【2003】207号 | |||||
二、废气排污费 | 行政事业性收费 | 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 | 是 | ||||
化学需氧量 | 1.2元/当量 | 桂价费【2015】67号 | |||||
氨氮 | 1.2元/当量 | 桂价费【2015】67号 | |||||
五项重金属(铅、贡、铬、镉类金属砷) | 1.2元/当量 | 桂价费【2015】67号 | |||||
其他 | 0.6元/当量 | 桂价费字【2003】207号 | |||||
三、固体废物及危险废物排污费 | 行政事业性收费 | 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 | 桂价费字【2003】207号 | 是 | |||
(1)对无专用贮存或处置设施达不到环保标准排放 | |||||||
冶炼渣 | 25元/吨 | ||||||
粉煤灰 | 30元/吨 | ||||||
炉渣 | 25元/吨 | ||||||
煤矸石 | 5元/吨 | ||||||
尾矿 | 15元/吨 | ||||||
其他渣 | 25元/吨 | ||||||
(2)不符合国家有关规定处置危险废物的 | 1000元/吨 | ||||||
四、噪声超标排污费 | 行政事业性收费 | 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 | 桂价费字【2003】207号 | 是 | |||
(1)、超国标1分贝 | 350元/月 | ||||||
(2)、超国标2分贝 | 440元/月 | ||||||
(3)、超国标3分贝 | 550元/月 | ||||||
(4)、超国标4分贝 | 700元/月 | ||||||
(5)、超国标5分贝 | 880元/月 | ||||||
(6)、超国标6分贝 | 1100元/月 | ||||||
(7)、超国标7分贝 | 1400元/月 | ||||||
(8)、超国标8分贝 | 1760元/月 | ||||||
(9)、超国标9分贝 | 2200元/月 | ||||||
(10)、超国标10分贝 | 2800元/月 | ||||||
(11)、超国标11分贝 | 3520元/月 | ||||||
(12)、超国标12分贝 | 4400元/月 | ||||||
(13)、超国标13分贝 | 5600元/月 | ||||||
(14)、超国标14分贝 | 7040元/月 | ||||||
(15)、超国标15分贝 | 8800元/月 | ||||||
(16)、超国标16分贝及16分贝以上 | 11200元/月 | ||||||
填表人: | 刘日升 | 职务: | 环境监察员 | 电话:152 | 96183450 | ||
注:1.收费性质根据财政、物价部门公布的收费总清单,选填行政事业性收费、政府性基金、实施政府定价和指导价的经营性收费。 2.征收依据填写收费政策文件名称及批准收费文件文号。 |